| Технические параметры | ||
| 1 | Модель | 9QS-3400W |
| 2 | Ти | Самоходный ти |
| 3 | Ширина жатки | 3370mm |
| 4 | Размер внешнего вида в рабочем состоянии (длина * ширина * высота | 7500x3450x5970mm |
| 5 | Теоретическая длина разрезания | Положение передачи 1: короче 6mm; длиннее 8mm. Положение передачи 2: короче 11mm, длиннее 14mm Положение передачи 3: короче 18mm, длиннее 22mm |
| 6 | Мощность двигателя | 294kW/400HP |
| 7 | Номинальная скорость двигателя | 2200r/min |
| 8 | Скорость ножевого барабана | 1180r/min |
| 9 | Ножевой модель жатк | Дисковой резак |
| 10 | Модель механизма по разрезанию солом | Барабанный тип |
| 11 | Количество движущихся ножей | 20 дисков |
| 12 | Уборочная эффективность | ≥14kg/s |
| 13 | Высота стерней | ≤150mm |
| 14 | Угол выбрасывания | ±90 градусов |
| 15 | Колесная база | 21950mm |
| 16 | Процент потерь | ≤3% |
| 17 | Ходовой приво | Гидравлический привод |
| 18 | Модель тормоза | Дисковой тип |
| 19 | Длина между приводными колесами (передними | 2110mm |
| 20 | Длина между направляющимся колесами (задними) | 1950mm |
| 21 | Спецификация приводных колесных шин (передних | 500/70R24 |
| 22 | Спецификация направляющихся колесных шин (задних) | 340/80R20 |
| 23 | Рабочая скорость | 2-14km/h |





